A quelle date toucherez-vous votre pension de retraite de base et votre pension complémentaire en 2025 ? Voici le calendrier détaillé à ne pas manquer pour l'année à venir.
Calendrier des versements de la pension de base
Pour l'année 2025, les régimes de retraite de base tels que ceux de la Cnav et de la Carsat ont déjà fixé leurs dates de versement. Les pensions de base sont généralement versées le 9 de chaque mois, sauf si ce jour coïncide avec un week-end ou un jour férié. Il est important de noter que ces montants sont perçus à terme échu, ce qui signifie que la pension de janvier sera disponible en février.
Il en va de même pour la Mutualité Sociale Agricole (MSA), qui s'occupe des retraites des salariés et non-salariés agricoles selon le même calendrier.
Mois dû | Date de paiement
- Décembre 2024 - 9 janvier 2025
- Janvier 2025 - 7 février 2025
- Février 2025 - 7 mars 2025
- Mars 2025 - 9 avril 2025
- Avril 2025 - 9 mai 2025
- Mai 2025 - 6 juin 2025
- Juin 2025 - 9 juillet 2025
- Juillet 2025 - 8 août 2025
- Août 2025 - 9 septembre 2025
- Septembre 2025 - 9 octobre 2025
- Octobre 2025 - 7 novembre 2025
- Novembre 2025 - 9 décembre 2025
- Décembre 2025 - 9 janvier 2026
Revalorisation des retraites en février 2025
Ce sujet a été largement débattu cette année : la revalorisation de la retraite de base est attendue pour tous les retraités, avec une hausse prévue de 2,2 % sur la pension de janvier, qui sera versée en février.
Particularités régionales pour l'Alsace-Lorraine
Les retraités affiliés à la Carsat ou à la MSA en Alsace-Lorraine sont soumis à un calendrier différent. Les paiements sont effectués au début de chaque mois, généralement le 1er, et ce à terme anticipé. Par conséquent, la pension de janvier est distribuée dès le début de janvier.
Mois dû | Date de paiement
- Janvier 2025 - 2 janvier 2025
- Février 2025 - 3 février 2025
- Mars 2025 - 3 mars 2025
- Avril 2025 - 1er avril 2025
- Mai 2025 - 2 mai 2025
- Juin 2025 - 2 juin 2025
- Juillet 2025 - 1er juillet 2025
- Août 2025 - 1er août 2025
- Septembre 2025 - 1er septembre 2025
- Octobre 2025 - 1er octobre 2025
- Novembre 2025 - 3 novembre 2025
- Décembre 2025 - 1er décembre 2025
Versement des pensions complémentaires Agirc-Arrco
Les retraites complémentaires Agirc-Arrco pour les salariés du secteur privé sont également versées au début du mois, généralement le premier jour ouvré. Comme pour les régimes précédents, la revalorisation annuelle s'effectue à la fin de l'année sur la pension de novembre, avec une augmentation de 1,6 % cette année.
Mois dû | Date de paiement
- Janvier 2025 - 2 janvier 2025
- Février 2025 - 3 février 2025
- Mars 2025 - 3 mars 2025
- Avril 2025 - 1er avril 2025
- Mai 2025 - 2 mai 2025
- Juin 2025 - 2 juin 2025
- Juillet 2025 - 1er juillet 2025
- Août 2025 - 1er août 2025
- Septembre 2025 - 1er septembre 2025
- Octobre 2025 - 1er octobre 2025
- Novembre 2025 - 3 novembre 2025
- Décembre 2025 - 1er décembre 2025
Versements pour les fonctionnaires et militaires
Les pensions des anciens fonctionnaires et militaires sont versées par le Service des Retraites de l'État (SRE) à terme échu, c'est-à-dire à chaque fin de mois. Le même calendrier est appliqué pour la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP).
Mois dû | Date de paiement
- Janvier 2025 - 30 janvier 2025
- Février 2025 - 27 février 2025
- Mars 2025 - 28 mars 2025
- Avril 2025 - 29 avril 2025
- Mai 2025 - 29 mai 2025
- Juin 2025 - 27 juin 2025
- Juillet 2025 - 30 juillet 2025
- Août 2025 - 28 août 2025
- Septembre 2025 - 29 septembre 2025
- Octobre 2025 - 30 octobre 2025
- Novembre 2025 - 27 novembre 2025
- Décembre 2025 - 23 décembre 2025
Calendrier des retraites de la CNRACL
Pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, la Caisse nationale des retraites des collectivités locales (CNRACL) procède également à des versements à terme échu, du 24 au 29 de chaque mois.
Mois dû | Date de paiement
- Janvier 2025 - 29 janvier 2025
- Février 2025 - 26 février 2025
- Mars 2025 - 27 mars 2025
- Avril 2025 - 28 avril 2025
- Mai 2025 - 27 mai 2025
- Juin 2025 - 26 juin 2025
- Juillet 2025 - 29 juillet 2025
- Août 2025 - 27 août 2025
- Septembre 2025 - 26 septembre 2025
- Octobre 2025 - 29 octobre 2025
- Novembre 2025 - 26 novembre 2025
- Décembre 2025 - 24 décembre 2025
Versements de l'Ircantec
Pour les pensionnés de l'Ircantec, les retraites seront également distribuées selon un calendrier précis dès le début du mois.
Mois dû | Date de paiement
- Janvier 2025 - 29 janvier 2025
- Février 2025 - 26 février 2025
- Mars 2025 - 27 mars 2025
- Avril 2025 - 28 avril 2025
- Mai 2025 - 27 mai 2025
- Juin 2025 - 26 juin 2025
- Juillet 2025 - 29 juillet 2025
- Août 2025 - 27 août 2025
- Septembre 2025 - 26 septembre 2025
- Octobre 2025 - 29 octobre 2025
- Novembre 2025 - 26 novembre 2025
- Décembre 2025 - 24 décembre 2025







