Quel sera votre âge de départ après la réforme des retraites ? Grâce au simulateur lancé par le gouvernement, une réponse précise vous attend.
Le projet de réforme des retraites, présenté récemment, impose des conditions nouvelles qui vous obligent à travailler plus longtemps et à cotiser davantage d'années pour bénéficier d'une pension à taux plein. Ce changement repose sur divers facteurs, notamment votre âge de début de carrière, en particulier si vous avez commencé à travailler avant 20 ans. Le gouvernement a développé un simulateur accessible à l'adresse suivante : suisjeconcerne.info-retraite.fr. Cet outil vous permettra d'évaluer votre nouvelle date de départ retraite en fonction de votre situation professionnelle.
Votre situation en un coup d'œil grâce à notre tableau récapitulatif
| Date de naissance | Âge légal de départ à la retraite | Trimestres nécessaires pour une pension à taux plein avant la réforme | Trimestres nécessaires après la réforme |
|---|---|---|---|
| Juin 1961 | 62 ans | 168 | 168 |
| Septembre 1961 - Décembre 1961 | 62 ans + 3 mois | 168 | 169 (42 ans et 3 mois) |
| 1962 | 62 ans + 6 mois | 168 | 169 (42 ans et 3 mois) |
| 1963 | 62 ans + 9 mois | 168 | 170 (42 ans et 6 mois) |
| 1964 | 63 ans | 169 | 171 (42 ans et 9 mois) |
| 1965 | 63 ans + 3 mois | 169 | 172 (43 ans) |
| 1966 | 63 ans + 6 mois | 169 | 172 (43 ans) |
| 1967 | 63 ans + 9 mois | 170 | 172 (43 ans) |
| 1968 | 64 ans | 170 | 172 (43 ans) |
| 1969 | 64 ans | 170 | 172 (43 ans) |
| 1970 | 64 ans | 171 | 172 (43 ans) |
| 1971 | 64 ans | 171 | 172 (43 ans) |
| 1972 | 64 ans | 171 | 172 (43 ans) |
| 1973 et après | 64 ans | - | 172 (43 ans) |
Lire aussi> Réforme des retraites : tout ce qui va changer pour vous







